为迎接校数学节,本月我们班开展了多次算24点的比赛活动。比赛中,孩子们个个绞尽脑汁,拼全力思考。算不出的愁眉苦脸,算出来了欢呼雀跃。这次比赛不仅在轻松愉快的氛围中培养了孩子的计算能力,还提升了孩子思维的敏捷性。
以下是孩子们比赛剪影:






孩子们比赛获奖照片:
以下是学生巧算24点比赛的等级评定:
| 比赛1 | 比赛2 |
1、虞冠梁 | B | B |
2、周宇豪 | A | A |
3、王昌烽 | B | A |
4、郑蓝菲 | A | A |
5、赵家乐 | C | B |
6、陈子然 | C | C |
7、董君宜 | B | B |
8、富烁铭 | A | A |
9、胡梓晨 | A | A |
10、吴君浩 | B | B |
11、谢炎坤 | B | B |
12、胡歆悦 | B | B |
13、王依诺 | B | B |
14、叶炎恺 | A | A |
15、胡晨旭 | B | B |
16、周墁怡 | B | B |
17、蓝梓萱 | B | C |
18、雷俊杰 | C | C |
19、周瑞琳 | C | C |
20、陈金祥 | B | B |
21、吴芯捷 | C | C |
22、金宇辰 | B | B |
23、赵新月 | B | B |
24、周鈊荧 | B | B |
25、徐陈毅 | A | A |
26、李嘉琪 | B | B |
27、吴悦可 | B | B |
28、王良民 | B | B |
29、陈宇 | A | A |
30、周灵薇 | A | A |
31、胡镓豪 | C | C |
32、赵欣悦 | B | B |
33、赵云杰 | B | B |
34、周雅妮 | B | B |
35、金琦澳 | B | B |
36、陈欣怡 | B | B |
37、陈培灵 | B | B |
38、李宇轩 | B | B |
39、赵孟浩 | C | C |
40、赵俊杰 | C | C |
41周渝迪 | B | B |
42、陈佳祺 | B | B |
43、陈伟祺 | B | A |
44、周心怡 | C | C |
45、王晗昱 | A | A |
46、赵睿云 | B | B |
47、周若曦 | B | B |
48、张嘉烨 | B | B |
49、郑卓妍 | A | A |
|
|
|
| 比赛1 | 比赛2 |
1、蒋嘉昕 | B | B |
2、陆峻熙 | B | B |
3、郭瑞琪 | B | A |
4、包锘杭 | C | B |
5、林宇阳 | A | A |
6、周爱雪 | B | B |
7、王 洁 | C | B |
8、林志成 | B | B |
9、谢雅馨 | B | B |
10、郭乔木 | C | B |
11、赵紫萱 | B | B |
12、蔡文滔 | A | A |
13、潘亚新 | B | B |
14、陈 晨 | B | B |
15、郑冰宸 | A | A |
16、苏晨瀚 | C | C |
17、周勉羽 | B | B |
18、周米雅 | C | C |
19、郑梓珊 | C | B |
20、雷子轶 | B | B |
21、王鹏翔 | A | A |
22、胡永涛 | A | A |
23、程思涵 | B | B |
24、赵品博 | B | B |
25、王可欣 | B | B |
26、赵恩烨 | A | A |
27、金雅煊 | A | A |
28、刘 沐 | B | B |
29、叶佳茹 | B | B |
30、林翌轩 | B | B |
31、夏炜颖 | B | B |
32、陈思雅 | B | B |
33、赵 祥 | C | B |
34、陈奕婷 | C | C |
35、谢君烨 | A | A |
36、苏佳怡 | B | B |
37、严潮瑞 | B | B |
38、赵皓炜 | A | A |
39、许子煊 | C | C |
40、周浩宇 | B | B |
41、余惊逸 | B | B |
42、林 杉 | B | B |
43、赵汉煊 | B | B |
44、周菲瑶 | B | B |
45、刘安萱 | B | B |
46、谢宇泽 | B | B |
47、金诺俊 | A | A |
48、李宇熠 | B | B |
此外,为了迎接校生活中的数学竞赛,本月还开展了“巧思妙想”数学比赛。以下是比赛中获奖的孩子合影:






以下是学生巧思妙想数学比赛的情况:
| 成绩 |
1、虞冠梁 | A |
2、周宇豪 | A |
3、王昌烽 | A |
4、郑蓝菲 | A |
5、赵家乐 | B |
6、陈子然 | C |
7、董君宜 | C |
8、富烁铭 | B |
9、胡梓晨 | A |
10、吴君浩 | B |
11、谢炎坤 | B |
12、胡歆悦 | B |
13、王依诺 | B |
14、叶炎恺 | A |
15、胡晨旭 | B |
16、周墁怡 | B |
17、蓝梓萱 | B |
18、雷俊杰 | C |
19、周瑞琳 | C |
20、陈金祥 | B |
21、吴芯捷 | C |
22、金宇辰 | B |
23、赵新月 | B |
24、周鈊荧 | B |
25、徐陈毅 | A |
26、李嘉琪 | B |
27、吴悦可 | B |
28、王良民 | B |
29、陈宇 | A |
30、周灵薇 | A |
31、胡镓豪 | C |
32、赵欣悦 | B |
33、赵云杰 | B |
34、周雅妮 | B |
35、金琦澳 | B |
36、陈欣怡 | B |
37、陈培灵 | C |
38、李宇轩 | B |
39、赵孟浩 | D |
40、赵俊杰 | D |
41周渝迪 | C |
42、陈佳祺 | B |
43、陈伟祺 | B |
44、周心怡 | C |
45、王晗昱 | A |
46、赵睿云 | B |
47、周若曦 | C |
48、张嘉烨 | C |
49、郑卓妍 | A |
|
|
| 成绩 |
1、蒋嘉昕 | A |
2、陆峻熙 | B |
3、郭瑞琪 | A |
4、包锘杭 | C |
5、林宇阳 | A |
6、周爱雪 | A |
7、王 洁 | C |
8、林志成 | B |
9、谢雅馨 | B |
10、郭乔木 | C |
11、赵紫萱 | B |
12、蔡文滔 | A |
13、潘亚新 | B |
14、陈 晨 | B |
15、郑冰宸 | A |
16、苏晨瀚 | C |
17、周勉羽 | B |
18、周米雅 | C |
19、郑梓珊 | C |
20、雷子轶 | B |
21、王鹏翔 | A |
22、胡永涛 | A |
23、程思涵 | A |
24、赵品博 | A |
25、王可欣 | B |
26、赵恩烨 | A |
27、金雅煊 | A |
28、刘 沐 | A |
29、叶佳茹 | B |
30、林翌轩 | B |
31、夏炜颖 | B |
32、陈思雅 | B |
33、赵 祥 | B |
34、陈奕婷 | C |
35、谢君烨 | A |
36、苏佳怡 | A |
37、严潮瑞 | B |
38、赵皓炜 | B |
39、许子煊 | C |
40、周浩宇 | B |
41、余惊逸 | B |
42、林 杉 | B |
43、赵汉煊 | B |
44、周菲瑶 | A |
45、刘安萱 | B |
46、谢宇泽 | B |
47、金诺俊 | A |
48、李宇熠 | A |