观察物体
—— 11月份二年级数学特色评价
文案汇总:邢雪琼 方案执行:胡金梅、邢雪琼
第五单元《观察物体》,主要完成的学习任务:辨认从不同位置(前面或正面、侧面和后面)观察一个简单物体时看到的图形;辨认从不同位置(正面、左面、上面,类似于三视图的位置)观察一个简单的几何体时看到的图形;在已有的观察物体经验的基础上用推理解决问题。根据单元学习目标,我们二年级组制定了11月份的特色作业主题:观察物体,我们设计了层次丰富的学习活动、生动形象的绘本阅读,绘声绘色的描述物体,发挥特长的物体留影。希望学生在整个过程中,感受更加立体丰满的角的概念。
项目一:阅读达人
数学阅读是根据已有的知识经验,通过阅读数学材料建构数学意义和方法的学习活动,是学生主动获取信息,汲取知识,发展数学思维,学习数学知识的重要途径。让学生变聪明的方法,不是其他,而是阅读,阅读,再阅读。数学绘本是教育者站在儿童的角度,以数学思维的品味生活中有趣的数学知识及故事。它把枯燥、乏味的数学知识生动地展示在你的面前,比数学知识更生动,富有画面、色彩及魅力;它比生活具有更简单、更容易发现的数学内涵。
结合本单元的内容,我们数学组推荐绘本《阿锤和阿蛋愉快的一天》。
书名 | 推荐理由 |
阿锤和阿蛋愉快的一天》 | 空间概念,通过不同事物大小比较、用身体测量、辨认货币、看时间、认识时间概念的独特性等主题加深孩子们对测量概念和测量工具的理解。 |
采用亲子阅读、课后托管阅读等形式,学生对上面的三个绘本进行阅读。在阅读中边读边操作,加深对故事的深度理解。
活动小结:数学绘本不仅有色彩鲜艳、造型美观的图片,又配有简单的文字说明,深入理解数学知识,增强知识构建能力。数学绘本把生活中方方面面的最初的、最浅的、最实用的数学知识,完美第蕴藏在美妙的故事里,让孩子在阅读的同时打开了心智,有收获、有智慧地学习。当绘本故事与教材知识融合后,孩子们学得轻松、学得积极。
项目二:表述物体
活动小结:有趣的表述,在孩子的口中,在孩子的脑中,不断地呈现出来,展现了孩子们独特的视角,为每一位孩子的创意点赞。
项目三:物体留影





学生成绩登记情况
二( 1 )班低段特色评价记录表 | 二( 2 )班低段特色评价记录表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 姓名 | 项目1 阅读达人 | 项目2 描述物体 | 项目3 物体留影 | 序号 | 姓名 | 项目1 阅读达人 | 项目2 描述物体 | 项目3 物体留影 |
1 | 陈恺欣 | 5☆ | 4☆ | 5☆ | 1 | 蔡杰森 | 5☆ | 5☆ | 5☆ |
2 | 陈思涵 | 4☆ | 5☆ | 3☆ | 2 | 陈晨 | 5☆ | 3☆ | 5☆ |
3 | 陈鑫瑶 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 3 | 陈方瑾 | 4☆ | 5☆ | 3☆ |
4 | 胡睿圻 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 4 | 陈诺 | 5☆ | 5☆ | 5☆ |
5 | 李尘轩 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 5 | 陈芊妤 | 5☆ | 5☆ | 5☆ |
6 | 白翰墨 | 5☆ | 3☆ | 5☆ | 6 | 陈欣乐 | 4☆ | 5☆ | 3☆ |
7 | 陈依晨 | 5☆ | 3☆ | 5☆ | 7 | 陈曜宇 | 5☆ | 5☆ | 5☆ |
8 | 陈思洁 | 5☆ | 5☆ | 4☆ | 8 | 陈奕蕾 | 5☆ | 5☆ | 5☆ |
9 | 董雨橙 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 9 | 程步霖 | 3☆ | 3☆ | 4☆ |
10 | 刘晨康 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 10 | 邓昭槿 | 5☆ | 5☆ | 5☆ |
11 | 郑钰滢 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 11 | 胡一鸿 | 5☆ | 5☆ | 5☆ |
12 | 陈雨彤 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 12 | 胡逸枫 | 5☆ | 5☆ | 5☆ |
13 | 施宇 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 13 | 华翌如 | 5☆ | 5☆ | 5☆ |
14 | 刘磊 | 2☆ | 5☆ | 3☆ | 14 | 黄锦萱 | 5☆ | 3☆ | 5☆ |
15 | 胡彬彬 | 5☆ | 3☆ | 5☆ | 15 | 黄钰雯 | 5☆ | 5☆ | 5☆ |
16 | 胡诗涵 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 16 | 李淽萱 | 4☆ | 5☆ | 5☆ |
17 | 赵梓懿 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 17 | 林轩伊 | 5☆ | 4☆ | 5☆ |
18 | 邢向源宇 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 18 | 林雅含 | 5☆ | 3☆ | 5☆ |
19 | 余铖烁 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 19 | 刘恒劭 | 2☆ | 5☆ | 2☆ |
20 | 赵君浩 | 5☆ | 3☆ | 5☆ | 20 | 柳旻泰 | 5☆ | 5☆ | 4☆ |
21 | 金子涵 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 21 | 卢庆诚 | 4☆ | 2☆ | 5☆ |
22 | 王可鑫 | 4☆ | 5☆ | 3☆ | 22 | 潘朵拉 | 5☆ | 5☆ | 5☆ |
23 | 胡歆沂 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 23 | 王嘉航 | 5☆ | 5☆ | 5☆ |
24 | 周欣 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 24 | 徐若伊 | 5☆ | 5☆ | 5☆ |
25 | 吴佳玥 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 25 | 叶伊朵 | 4☆ | 5☆ | 4☆ |
26 | 周乐妍 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 26 | 虞雪桢 | 5☆ | 5☆ | 5☆ |
27 | 周煊皓 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 27 | 张霖萱 | 5☆ | 5☆ | 4☆ |
28 | 周林翔 | 3☆ | 5☆ | 5☆ | 28 | 赵安妮 | 5☆ | 5☆ | 5☆ |
29 | 周君昊 | 5☆ | 3☆ | 5☆ | 29 | 赵海捷 | 5☆ | 5☆ | 5☆ |
30 | 林妍熙 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 30 | 赵俊豪 | 4☆ | 5☆ | 3☆ |
31 | 陈林彬 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 31 | 赵语桐 | 4☆ | 4☆ | 5☆ |
32 | 赵宇轩 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 32 | 郑屹然 | 5☆ | 5☆ | 5☆ |
33 | 胡惟妙 | 5☆ | 4☆ | 5☆ | 33 | 钟静萱 | 5☆ | 5☆ | 3☆ |
34 | 陈佳琪 | 5☆ | 4☆ | 5☆ | 34 | 周皓宇 | 5☆ | 5☆ | 5☆ |
35 | 郑诗雨 | 4☆ | 4☆ | 3☆ | 35 | 周坚源 | 4☆ | 4☆ | 4☆ |
36 | 朱思宇 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 36 | 周启帆 | 5☆ | 5☆ | 5☆ |
37 | 吴铭熙 | 4☆ | 5☆ | 3☆ | 37 | 周祥 | 5☆ | 5☆ | 3☆ |
38 | 刘晨皓 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 38 | 周宇豪 | 5☆ | 3☆ | 3☆ |
39 | 毛雨彤 | 5☆ | 5☆ | 5☆ | 39 | 朱君乐 | 5☆ | 5☆ | 5☆ |
40 | 刘国意 | 5☆ | 4☆ | 5☆ | 40 | 吴君浩 | 5☆ | 5☆ | 5☆ |
41 | 李子韩 | 5☆ | 4☆ | 5☆ | 41 | 吴雨芹 | 5☆ | 5☆ | 5☆ |
42 | 厉骏喆 | 1☆ | 1☆ | 1☆ | 42 | 张有綨 | 2☆ | 2☆ | 4☆ |
活动小结:
在活动中,引导学生从物体的前后、左右、上面等不同的位置观察物体,通过读一读、说一说、拍一拍活动,把看到的和想到的对应起来,让学生认识到从不同的角度观察同一个物体,看到的物体是不同的,初步体会局部和整体之间的关系,逐步培养学生的空间意识。