第四次低段评价
赵文军
2018年12月
11月是个忙碌的月,12月吗,稍好些,但教师这个职业没有真正停休的日子,若有,也会是那退休之后了,好,且不说这个。
这段时间,我的数学教学任务是第七单元“长方形和正方形”、第八单元“分数的初步认识”。
长方形和正方形是属于图形的认识,在这个单元教学中,我不想让孩子思维变固定,因此在教学中,比较开放。
比如:在学周长的认识时,不给正式定义,让学生各说各理,学生通过自已的表达,体会到周长是图形外围一周的长度总和,这样理解,就能活用知识,给五边形、平行四边形算周长时,就不会死记公式了。心中的周长我会算,任你怎么千变万化。
再比如,求长方形的周长时,学生中出现各种算法,有长+宽+长+宽=周长,长×2+宽×2=周长,(长+宽)×2=周长,长×2+宽+宽=周长,只要是学生中有理的,我都记下,让孩子选自已喜欢的来用。因为不死学,所以学生在学习后面解决问题,三面围篱笆,一面靠墙时,如下图:

当时,学生做得比较灵活。在作业本上的作业就体现出来。

图好,算式简洁。

有分析,有对比,很精明!

图好,双图对比,从全围到一面不围,其母见了图,笑说:“有大白菜吃了,不用买了!”
第八单元分数的初步认识,相对于平时的自然数来说,第一次出现分数,学生有一些懂,往往是假懂,如分子分母会认错,写时会先写分子。


从上图也可以看出,在本单元最后应用分数知识解决问题时,求一个数的几分之几是多少时,本来是五六年级的知识,如24×,却放在三年级来初步解决,怎么办?学生的学习难度很大,于是教材分解难度,画图分析,把它分为24÷3×2来解决,也只好这样了,不知这个单元完成后,孩子们学会了多少……
最后附上11月份的学生日常评价。
三年(1)班12月数学评价表 |
序号 | 姓名 |
|
作业完成度 | 作业质量 | 上课专注度 | 回答问题积极度 |
|
1 | 张浩翔 | 差 | 差 | 差 | 差 |
|
2 | 周子涵 | 优 | 优 | 优 | 优 |
|
3 | 周可欣 | 优 | 优 | 良 | 良 |
|
4 | 吴俊浩 | 优 | 优 | 优 | 优 |
|
5 | 周钰涵 | 优 | 优 | 优 | 优 |
|
6 | 林宇蔚 | 优 | 优 | 良 | 优 |
|
7 | 郑雨彤 | 良 | 良 | 良 | 良 |
|
8 | 郑力菥 | 优 | 优 | 优 | 优 |
|
9 | 胡磊 | 优 | 优 | 良 | 优 |
|
10 | 李美琪 | 优 | 良 | 良 | 良 |
|
11 | 潘芷萱 | 优 | 良 | 良 | 良 |
|
12 | 蔡雨浈 | 优 | 优 | 优 | 优 |
|
13 | 赵东毅 | 优 | 优 | 优 | 优 |
|
14 | 包佳仪 | 优 | 优 | 优 | 优 |
|
15 | 陈懿 | 优 | 优 | 优 | 优 |
|
16 | 苏霖炜 | 优 | 优 | 优 | 优 |
|
17 | 赵梓心 | 良 | 优 | 优 | 优 |
|
18 | 陈焓柠 | 优 | 优 | 优 | 优 |
|
19 | 柳吴东 | 优 | 优 | 良 | 良 |
|
20 | 赵梓妍 | 优 | 优 | 优 | 优 |
|
21 | 陈锦靓 | 优 | 优 | 优 | 优 |
|
22 | 陈香潞 | 优 | 良 | 优 | 优 |
|
23 | 郑子敏 | 优 | 良 | 优 | 优 |
|
24 | 雷奥 | 良 | 优 | 优 | 优 |
|
25 | 董安妮 | 优 | 优 | 优 | 优 |
|
26 | 郑鑫宇 | 优 | 优 | 优 | 优 |
|
27 | 吴镐镐 | 优 | 优 | 优 | 优 |
|
28 | 郑欣怡 | 优 | 优 | 优 | 优 |
|
29 | 郑安琪 | 优 | 优 | 优 | 优 |
|
30 | 蓝梓恒 | 优 | 优 | 优 | 优 |
|
31 | 周佑琳 | 优 | 优 | 良 | 良 |
|
32 | 陈金敏 | 优 | 优 | 良 | 优 |
|
33 | 周米雪 | 优 | 优 | 优 | 优 |
|
34 | 王烁 | 优 | 优 | 优 | 优 |
|
35 | 朱翔枫 | 良 | 优 | 良 | 优 |
|
36 | 赵心怡 | 优 | 优 | 优 | 优 |
|
37 | 金凯乐 | 优 | 优 | 优 | 优 |
|
38 | 胡诗蕾 | 优 | 优 | 良 | 优 |
|
39 | 雷雨亭 | 优 | 优 | 优 | 优 |
|
40 | 陈锦铭 | 优 | 优 | 良 | 优 |
|
41 | 唐其韩 | 优 | 优 | 优 | 良 |
|
42 | 钟苏静 | 优 | 优 | 优 | 优 |
|
43 | 王永权 | 优 | 优 | 优 | 优 |
|
44 | 陈可馨 | 优 | 优 | 优 | 优 |
|
45 | 刘晨蕊 | 优 | 优 | 优 | 优 |
|
46 | 李城轩 | 优 | 优 | 优 | 优 |
|
47 | 陈馨艳 | 优 | 良 | 良 | 良 |
|
48 | 周伯宸 | 优 | 优 | 优 | 优 |
|
49 | 林华俊 | 优 | 优 | 良 | 优 |
|
50 | 苏鑫怡 | 优 | 优 | 优 | 优 |
|
|
|
|
|
|
|
|
三年(2)班12月数学评价表 |
序号 | 姓名 |
|
作业完成度 | 作业质量 | 上课专注度 | 回答问题积极度 |
|
1 | 林歆雅 | 优 | 优 | 优 | 优 |
|
2 | 李俊豪 | 优 | 优 | 良 | 优 |
|
3 | 吴炜 | 优 | 良 | 良 | 良 |
|
4 | 金莉丝 | 优 | 优 | 优 | 优 |
|
5 | 周羽欣 | 优 | 优 | 优 | 优 |
|
6 | 胡意豪 | 优 | 优 | 良 | 优 |
|
7 | 刘妍汐 | 优 | 优 | 优 | 优 |
|
8 | 周焰明 | 良 | 良 | 良 | 良 |
|
9 | 朱滢馨 | 优 | 良 | 良 | 良 |
|
10 | 金昌桧 | 优 | 优 | 优 | 优 |
|
11 | 陈文涛 | 优 | 优 | 优 | 优 |
|
12 | 余周璨 | 优 | 优 | 优 | 优 |
|
13 | 胡伟祺 | 优 | 优 | 优 | 优 |
|
14 | 周佳慧 | 优 | 优 | 优 | 优 |
|
15 | 金子杰 | 优 | 优 | 优 | 优 |
|
16 | 郑雨馨 | 优 | 优 | 优 | 优 |
|
17 | 赵非钒 | 良 | 良 | 良 | 良 |
|
18 | 王孝然 | 优 | 良 | 良 | 良 |
|
19 | 吴虹希 | 优 | 良 | 良 | 良 |
|
20 | 徐朝浩 | 优 | 优 | 优 | 优 |
|
21 | 王烯窈 | 优 | 优 | 优 | 优 |
|
22 | 周子恋 | 优 | 良 | 优 | 优 |
|
23 | 赵雨帅 | 优 | 良 | 优 | 优 |
|
24 | 程卓 | 优 | 优 | 优 | 优 |
|
25 | 郑栩梵 | 优 | 良 | 良 | 优 |
|
26 | 赵钧熠 | 优 | 优 | 良 | 优 |
|
27 | 周炜铮 | 优 | 优 | 优 | 优 |
|
28 | 余涵芝 | 优 | 优 | 优 | 优 |
|
29 | 吴奇炫 | 优 | 优 | 优 | 优 |
|
30 | 许可心 | 优 | 优 | 优 | 优 |
|
31 | 李正鑫 | 优 | 优 | 良 | 优 |
|
32 | 赵梓辰 | 优 | 优 | 良 | 优 |
|
33 | 周心妍 | 优 | 优 | 优 | 优 |
|
34 | 刘景振 | 差 | 差 | 差 | 差 |
|
35 | 赵智煊 | 优 | 优 | 良 | 优 |
|
36 | 陈妍欣 | 优 | 优 | 优 | 优 |
|
37 | 郑欣怡 | 良 | 良 | 良 | 良 |
|
38 | 王宇晨 | 良 | 良 | 良 | 优 |
|
39 | 潘雨佳 | 良 | 良 | 优 | 优 |
|
40 | 彭嘉乐 | 差 | 差 | 差 | 差 |
|
41 | 陈嘉妮 | 优 | 优 | 优 | 优 |
|
42 | 赵子轩 | 优 | 优 | 优 | 优 |
|
43 | 吴伟杰 | 优 | 优 | 良 | 优 |
|
44 | 张梓妍 | 优 | 优 | 优 | 优 |
|
45 | 周雨琪 | 优 | 优 | 优 | 优 |
|
46 | 谢煜明 | 优 | 优 | 优 | 优 |
|
47 | 张浩轩 | 差 | 差 | 差 | 差 |
|
48 |
|
|
|
|
|
|
寒冬漫漫路迢迢,学业长长争上游。期望小家伙们能越来越好!