二年级(上)数学邢雪琼期末评价总结 二维码
二年级(上)邢雪琼数学期末“YUE”融合学科素养评价总结 一、指导思想为进一步减轻学生的课业负担,更好地促进学生发展,全面推进素质教育,对学生作发展性评价。二年级期末游考方案以课程标准和教材内容为依据,积极践行“关注过程,促进发展”新课改理念。关注“知识与能力、过程与方法、情感态度和价值观”各个方面,关注良好学习习惯的养成和学习兴趣、学习能力以及生活技能的培养。对学生作全面评价,全面了解学生的认知水平、学习状态与学习效果。采用学科双基评价与学科整合评价对学生进行多元化评价,全面了解学生学习结果的同时,关注学生的学习过程、学习状态,以及学生交流和表达能力等。二、方案设计理念采用“yue模块学科融合”学习素养评价,实现文化科双基评价+多学科融合评价,趣味挑战+观赏学习,学识+习惯+情感,知识+个性展示,做到整体效率评价+项目评价,评价+引领学习,实现评价目标多元、评价方法多样的评价体系。不仅关注学生学习的水平,更关注他们在学习活动中所表现出来的情感与态度,帮助学生认识自我,建立信心。活动主题:“yue”模块学科融合学习素养评价乐考项目: |
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 12 | 14 |
16 | 15 | 18 | 20 |
21 | 24 | 27 | 28 |
32 | 36 | 25 | 30 |
35 | 40 | 45 | 42 |
48 | 54 | 49 | 56 |
63 | 64 | 72 | 81 |
(3)悦做数学材料
8个钟面时间+8张蓝色分针(广告板)
2、评价标准

七、乐考过程:
2022年1月13日,孩子们集中在学校的操场,迎来特殊的期末游考。本次的期末游考,以“yue模块学科融合”学习素养评价的形式展开,“乐诵”、“绘阅”、“跃算”、“悦玩”、“乐做”5个项目,将语文、数学、科学、美术、体育、音乐等学科紧密地融合在一起,既体现了“游”,又突出了“考”,实现了文化科的四基考核与其他学科素养的融合评价,具有趣味性、合作性、创新性、挑战性、实践性的特点,真正体现了多元评价让孩子快乐成长。
游考活动开始了!同学们4人一组,通过传送带活动,精诚团结,小心翼翼地整装出发,迫不及待地想要大显身手,来展示本学期的学习收获。


项目——跃算,既要完成体育的跳远队长任务,又要完成乘法队长的任务。
根据乘法口诀的结果设置4条通道,学生看到数,想到相应的乘法算式,再说出相应的乘法口诀,孩子们既要完成高难度的数学任务,又参与了双脚跳跃的练习,为孩子脱口而出的乘法口诀喝彩,也为孩子连贯的跳跃鼓掌,好样的!成绩和身体锻炼双双拿下。
项目——悦玩,选择合适的测量工具,正确测出物品的长度,读出测量的结果,正确辨认物品的组成材料。该项目不仅需要孩子们介绍所给物品的组成材料,还要选择工具正确测量。瞧!孩子们将物品进行分类描述其组成材料:木头、塑料、竹、金属、纸……孩子对不同材料介绍的头头是道。测量物品,不仅会测量常规的物品,对曲的、圆的物品也能选择合适的工具进行测量。


项目——乐做,在钟面上补上分针,说出分针和时针形成的角,考核的内容是时间和角。将两个单元的学习内容进行整合评价,在评价中不仅正确认识时间,又对锐角、直角、钝角进行区分。

八、评价总结:



九、成绩汇总:二( 1 )班期末成绩记录表 | |||||||
序号 | 姓名 | 口算 | 笔试 | yue模块融合学习素养评价 | |||
乘法队长 | 测量动手 | 拼图达人 | 辨认大师 | ||||
1 | 陈恺欣 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
2 | 陈思涵 | 合格 | 待合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 陈鑫瑶 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
4 | 胡睿圻 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
5 | 李尘轩 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
6 | 白翰墨 | 优秀 | 合格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
7 | 陈依晨 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
8 | 陈思洁 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
9 | 董雨橙 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
10 | 刘晨康 | 优秀 | 合格 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
11 | 郑钰滢 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
12 | 陈语彤 | 合格 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
13 | 施宇 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
14 | 刘磊 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
15 | 胡彬彬 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
16 | 胡诗涵 | 良好 | 合格 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
17 | 赵梓懿 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
18 | 邢向源宇 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
19 | 余铖烁 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
20 | 赵君浩 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
21 | 金子涵 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
22 | 王可鑫 | 待合格 | 待合格 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
23 | 胡歆沂 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
24 | 周欣 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
25 | 吴佳玥 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
26 | 周乐妍 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
27 | 周煊皓 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
28 | 周林翔 | 合格 | 待合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
29 | 周君昊 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
30 | 林妍熙 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
31 | 陈林彬 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
32 | 赵宇轩 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
33 | 胡惟妙 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
34 | 陈佳琪 | 良好 | 合格 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
35 | 郑诗雨 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
36 | 朱思宇 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
37 | 吴铭熙 | 待合格 | 合格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
38 | 刘晨皓 | 优秀 | 合格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
39 | 毛雨彤 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
40 | 刘国意 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
41 | 李子韩 | 良好 | 合格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
42 | 厉骏喆 | 待合格 | 待合格 | 待合格 | 待合格 | 待合格 | 待合格 |
二( 2 )班期末成绩记录表 | |||||||
序号 | 姓名 | 口算 | 笔试 | yue模块融合学习素养评价 | |||
乘法队长 | 测量动手 | 拼图达人 | 辨认大师 | ||||
1 | 蔡杰森 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
2 | 陈晨 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
3 | 陈方瑾 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
4 | 陈诺 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
5 | 陈芊妤 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
6 | 陈欣乐 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
7 | 陈曜宇 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
8 | 陈奕蕾 | 优秀 | 合格 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
9 | 程步霖 | 合格 | 待合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
10 | 邓昭槿 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
11 | 胡一鸿 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
12 | 胡逸枫 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
13 | 华翌如 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
14 | 黄锦萱 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
15 | 黄钰雯 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
16 | 李淽萱 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
17 | 林轩伊 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
18 | 林雅含 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
19 | 刘恒劭 | 优秀 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
20 | 柳旻泰 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
21 | 卢庆诚 | 优秀 | 待合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
22 | 潘朵拉 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
23 | 王嘉航 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
24 | 徐若伊 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
25 | 叶伊朵 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
26 | 虞雪桢 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
27 | 张霖萱 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
28 | 赵安妮 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
29 | 赵海捷 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
30 | 赵俊豪 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
31 | 赵语桐 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
32 | 郑屹然 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
33 | 钟静萱 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
34 | 周皓宇 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
35 | 周坚源 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
36 | 周启帆 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
37 | 周祥 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
38 | 周宇豪 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
39 | 朱君乐 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
40 | 吴君浩 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
41 | 吴雨芹 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
42 | 张有綨 | 优秀 | 合格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
(1)口算方面:大多数同学表现还不错,个别落后的孩子有困难,一班有吴铭熙、厉骏喆、陈思涵、王可鑫;二班有卢庆城、陈奕蕾、陈欣乐、刘恒劭、程步霖。
(2)动手操作方面:多数学生借助钟面能摆成时刻,并能说出角的名称
(3)思维能力方面:讲清楚两个信息和一个问题,根据乘法、加法和减法的意义,能列式计算,但也有部分孩子的思维过程不是很清楚,表达也缺乏逻辑性。
从以上的问题分析中,可以看出,我们在二年级的数学教学中,还真的在这几个方面加以重视并作出努力:
1、培养孩子良好的数学语言表达和思维能力,尤其是读图能力。
2、 学困生的尽心辅导(一个孩子落后了,就意味着整个班级的落后)。
总之,我们面对的是二年级的孩子,我们会谨记:让孩子快乐地学习、幸福地成长!