3月份1+x过程评价
在经过一年多的学习后,孩子们已经具有一定的观察能力,也能有序思考,具有一定的交流合作意识和较好的学习习惯,对数学学习充满热情,大部分孩子上课的纪律、课堂的发言、作业的书写都有很大的进步。本月学习内容为数据收集整理,表内除法,图形的运动(一)本月的学习目标是:
1、了解统计的意义,学会用简单的方法收集和整理数据。
2、让学生在具体情境中体会除法运算的含义。会读、写除法算式.知道除法算式各部分的名称。能够比较熟练地用2~6的乘法口诀求商,使学生初步认识乘、除法之间的关系。使学生初步学会根据除法的意义解决一些简单的实际问题。
3、使学生学会辨认轴对称图形;结合实例,初步感知平移、旋转现象。
4、让学生在熟练掌握用乘法口诀求商的基础上,综合应用表内乘除法的计算技能解决一些简单和稍复杂的涉及乘、除运算的实际问题。
这个月我们还进行了口算共过关活动。
以下是这个月孩子们的课堂作业情况
课堂作业:








以下是孩子们课堂上的活动:






口算过关获奖孩子合影




口算过关反馈表:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1、虞冠梁 | B | A |
|
|
|
|
|
|
2、周宇豪 | B | A |
|
|
|
|
|
|
3、王昌烽 | B | A |
|
|
|
|
|
|
4、郑蓝菲 | A | A |
|
|
|
|
|
|
5、赵家乐 | B | A |
|
|
|
|
|
|
6、陈子然 | C | B |
|
|
|
|
|
|
7、董君宜 | B | A |
|
|
|
|
|
|
8、富烁铭 | C | B |
|
|
|
|
|
|
9、胡梓晨 | A | A |
|
|
|
|
|
|
10、吴君浩 | C | B |
|
|
|
|
|
|
11、谢炎坤 | B | A |
|
|
|
|
|
|
12、胡歆悦 | B | A |
|
|
|
|
|
|
13、王依诺 | A | A |
|
|
|
|
|
|
14、叶炎恺 | A | A |
|
|
|
|
|
|
15、胡晨旭 | A | A |
|
|
|
|
|
|
16、周墁怡 | A | A |
|
|
|
|
|
|
17、蓝梓萱 | A | A |
|
|
|
|
|
|
18、雷俊杰 | C | B |
|
|
|
|
|
|
19、周瑞琳 | C | B |
|
|
|
|
|
|
20、陈金祥 | B | A |
|
|
|
|
|
|
21、吴芯捷 | C | B |
|
|
|
|
|
|
22、金宇辰 | B | A |
|
|
|
|
|
|
23、赵新月 | A | A |
|
|
|
|
|
|
24、周鈊荧 | C | B |
|
|
|
|
|
|
25、徐陈毅 | A | A |
|
|
|
|
|
|
26、李嘉琪 | B | A |
|
|
|
|
|
|
27、吴悦可 | B | A |
|
|
|
|
|
|
28、王良民 | C | B |
|
|
|
|
|
|
29、陈宇 | A | A |
|
|
|
|
|
|
30、周灵薇 | A | A |
|
|
|
|
|
|
31、胡镓豪 | B | A |
|
|
|
|
|
|
32、赵欣悦 | C | B |
|
|
|
|
|
|
33、赵云杰 | C | B |
|
|
|
|
|
|
34、周雅妮 | B | A |
|
|
|
|
|
|
35、金琦澳 | B | A |
|
|
|
|
|
|
36、陈欣怡 | C | B |
|
|
|
|
|
|
37、陈培灵 | B | A |
|
|
|
|
|
|
38、李宇轩 | C | A |
|
|
|
|
|
|
39、赵孟浩 | D | C |
|
|
|
|
|
|
40、赵俊杰 | D | C |
|
|
|
|
|
|
41周渝迪 | C | A |
|
|
|
|
|
|
42、陈佳祺 | B | A |
|
|
|
|
|
|
43、陈伟祺 | C | A |
|
|
|
|
|
|
44、周心怡 | B | A |
|
|
|
|
|
|
45、王晗昱 | A | A |
|
|
|
|
|
|
46、赵睿云 | C | B |
|
|
|
|
|
|
47、周若曦 | C | A |
|
|
|
|
|
|
48、张嘉烨 | C | A |
|
|
|
|
|
|
49、郑卓妍 | B | A |
|
|
|
|
|
|
| 二(2)班口算过关登记表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1、蒋嘉昕 | B | A |
|
|
|
|
|
|
2、陆峻熙 | B | A |
|
|
|
|
|
|
3、郭瑞琪 | B | A |
|
|
|
|
|
|
4、包锘杭 | A | A |
|
|
|
|
|
|
5、林宇阳 | B | A |
|
|
|
|
|
|
6、周爱雪 | A | A |
|
|
|
|
|
|
7、王 洁 | D | B |
|
|
|
|
|
|
8、徐嘉轩 | D | D |
|
|
|
|
|
|
9、谢雅馨 | A | A |
|
|
|
|
|
|
10、郭乔木 | C | A |
|
|
|
|
|
|
11、赵紫萱 | B | A |
|
|
|
|
|
|
12、蔡文滔 | B | A |
|
|
|
|
|
|
13、潘亚新 | B | A |
|
|
|
|
|
|
14、陈 晨 | C | B |
|
|
|
|
|
|
15、郑冰宸 | A | A |
|
|
|
|
|
|
16、苏晨瀚 | B | A |
|
|
|
|
|
|
17、周勉羽 | A | A |
|
|
|
|
|
|
18、周米雅 | C | B |
|
|
|
|
|
|
19、郑梓珊 | C | B |
|
|
|
|
|
|
20、雷子轶 | B | A |
|
|
|
|
|
|
21、王鹏翔 | B | A |
|
|
|
|
|
|
22、胡永涛 | B | A |
|
|
|
|
|
|
23、程思涵 | B | A |
|
|
|
|
|
|
24、赵品博 | A | A |
|
|
|
|
|
|
25、王可欣 | C | A |
|
|
|
|
|
|
26、赵恩烨 | B | A |
|
|
|
|
|
|
27、金雅煊 | A | A |
|
|
|
|
|
|
28、谢博涛 | B | A |
|
|
|
|
|
|
29、叶佳茹 | A | A |
|
|
|
|
|
|
30、林翌轩 | B | A |
|
|
|
|
|
|
31、夏炜颖 | A | A |
|
|
|
|
|
|
32、陈思雅 | B | A |
|
|
|
|
|
|
33、赵 祥 | B | A |
|
|
|
|
|
|
34、陈奕婷 | C | B |
|
|
|
|
|
|
35、谢君烨 | A | A |
|
|
|
|
|
|
36、苏佳怡 | A | A |
|
|
|
|
|
|
37、严潮瑞 | B | A |
|
|
|
|
|
|
38、赵皓炜 | B | A |
|
|
|
|
|
|
39、许子煊 | C | B |
|
|
|
|
|
|
40、周浩宇 | C | B |
|
|
|
|
|
|
41、余惊逸 | B | A |
|
|
|
|
|
|
42、林 杉 | B | A |
|
|
|
|
|
|
43、赵汉煊 | B | A |
|
|
|
|
|
|
44、周菲瑶 | B | A |
|
|
|
|
|
|
45、刘安萱 | B | A |
|
|
|
|
|
|
46、谢宇泽 | C | B |
|
|
|
|
|
|
47、金诺俊 | B | A |
|
|
|
|
|
|
48、李宇熠 | A | A |
|
|
|
|
|
|
49、林志成 | A | A |
|
|
|
|
|
|
3月份1+x过程评价
在经过一年多的学习后,孩子们已经具有一定的观察能力,也能有序思考,具有一定的交流合作意识和较好的学习习惯,对数学学习充满热情,大部分孩子上课的纪律、课堂的发言、作业的书写都有很大的进步。本月学习内容为数据收集整理,表内除法,图形的运动(一)本月的学习目标是:
1、了解统计的意义,学会用简单的方法收集和整理数据。
2、让学生在具体情境中体会除法运算的含义。会读、写除法算式.知道除法算式各部分的名称。能够比较熟练地用2~6的乘法口诀求商,使学生初步认识乘、除法之间的关系。使学生初步学会根据除法的意义解决一些简单的实际问题。
3、使学生学会辨认轴对称图形;结合实例,初步感知平移、旋转现象。
4、让学生在熟练掌握用乘法口诀求商的基础上,综合应用表内乘除法的计算技能解决一些简单和稍复杂的涉及乘、除运算的实际问题。
这个月我们还进行了口算共过关活动。
以下是这个月孩子们的课堂作业情况
课堂作业:








以下是孩子们课堂上的活动:






口算过关获奖孩子合影




口算过关反馈表:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1、虞冠梁 | B | A |
|
|
|
|
|
|
2、周宇豪 | B | A |
|
|
|
|
|
|
3、王昌烽 | B | A |
|
|
|
|
|
|
4、郑蓝菲 | A | A |
|
|
|
|
|
|
5、赵家乐 | B | A |
|
|
|
|
|
|
6、陈子然 | C | B |
|
|
|
|
|
|
7、董君宜 | B | A |
|
|
|
|
|
|
8、富烁铭 | C | B |
|
|
|
|
|
|
9、胡梓晨 | A | A |
|
|
|
|
|
|
10、吴君浩 | C | B |
|
|
|
|
|
|
11、谢炎坤 | B | A |
|
|
|
|
|
|
12、胡歆悦 | B | A |
|
|
|
|
|
|
13、王依诺 | A | A |
|
|
|
|
|
|
14、叶炎恺 | A | A |
|
|
|
|
|
|
15、胡晨旭 | A | A |
|
|
|
|
|
|
16、周墁怡 | A | A |
|
|
|
|
|
|
17、蓝梓萱 | A | A |
|
|
|
|
|
|
18、雷俊杰 | C | B |
|
|
|
|
|
|
19、周瑞琳 | C | B |
|
|
|
|
|
|
20、陈金祥 | B | A |
|
|
|
|
|
|
21、吴芯捷 | C | B |
|
|
|
|
|
|
22、金宇辰 | B | A |
|
|
|
|
|
|
23、赵新月 | A | A |
|
|
|
|
|
|
24、周鈊荧 | C | B |
|
|
|
|
|
|
25、徐陈毅 | A | A |
|
|
|
|
|
|
26、李嘉琪 | B | A |
|
|
|
|
|
|
27、吴悦可 | B | A |
|
|
|
|
|
|
28、王良民 | C | B |
|
|
|
|
|
|
29、陈宇 | A | A |
|
|
|
|
|
|
30、周灵薇 | A | A |
|
|
|
|
|
|
31、胡镓豪 | B | A |
|
|
|
|
|
|
32、赵欣悦 | C | B |
|
|
|
|
|
|
33、赵云杰 | C | B |
|
|
|
|
|
|
34、周雅妮 | B | A |
|
|
|
|
|
|
35、金琦澳 | B | A |
|
|
|
|
|
|
36、陈欣怡 | C | B |
|
|
|
|
|
|
37、陈培灵 | B | A |
|
|
|
|
|
|
38、李宇轩 | C | A |
|
|
|
|
|
|
39、赵孟浩 | D | C |
|
|
|
|
|
|
40、赵俊杰 | D | C |
|
|
|
|
|
|
41周渝迪 | C | A |
|
|
|
|
|
|
42、陈佳祺 | B | A |
|
|
|
|
|
|
43、陈伟祺 | C | A |
|
|
|
|
|
|
44、周心怡 | B | A |
|
|
|
|
|
|
45、王晗昱 | A | A |
|
|
|
|
|
|
46、赵睿云 | C | B |
|
|
|
|
|
|
47、周若曦 | C | A |
|
|
|
|
|
|
48、张嘉烨 | C | A |
|
|
|
|
|
|
49、郑卓妍 | B | A |
|
|
|
|
|
|
| 二(2)班口算过关登记表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1、蒋嘉昕 | B | A |
|
|
|
|
|
|
2、陆峻熙 | B | A |
|
|
|
|
|
|
3、郭瑞琪 | B | A |
|
|
|
|
|
|
4、包锘杭 | A | A |
|
|
|
|
|
|
5、林宇阳 | B | A |
|
|
|
|
|
|
6、周爱雪 | A | A |
|
|
|
|
|
|
7、王 洁 | D | B |
|
|
|
|
|
|
8、徐嘉轩 | D | D |
|
|
|
|
|
|
9、谢雅馨 | A | A |
|
|
|
|
|
|
10、郭乔木 | C | A |
|
|
|
|
|
|
11、赵紫萱 | B | A |
|
|
|
|
|
|
12、蔡文滔 | B | A |
|
|
|
|
|
|
13、潘亚新 | B | A |
|
|
|
|
|
|
14、陈 晨 | C | B |
|
|
|
|
|
|
15、郑冰宸 | A | A |
|
|
|
|
|
|
16、苏晨瀚 | B | A |
|
|
|
|
|
|
17、周勉羽 | A | A |
|
|
|
|
|
|
18、周米雅 | C | B |
|
|
|
|
|
|
19、郑梓珊 | C | B |
|
|
|
|
|
|
20、雷子轶 | B | A |
|
|
|
|
|
|
21、王鹏翔 | B | A |
|
|
|
|
|
|
22、胡永涛 | B | A |
|
|
|
|
|
|
23、程思涵 | B | A |
|
|
|
|
|
|
24、赵品博 | A | A |
|
|
|
|
|
|
25、王可欣 | C | A |
|
|
|
|
|
|
26、赵恩烨 | B | A |
|
|
|
|
|
|
27、金雅煊 | A | A |
|
|
|
|
|
|
28、谢博涛 | B | A |
|
|
|
|
|
|
29、叶佳茹 | A | A |
|
|
|
|
|
|
30、林翌轩 | B | A |
|
|
|
|
|
|
31、夏炜颖 | A | A |
|
|
|
|
|
|
32、陈思雅 | B | A |
|
|
|
|
|
|
33、赵 祥 | B | A |
|
|
|
|
|
|
34、陈奕婷 | C | B |
|
|
|
|
|
|
35、谢君烨 | A | A |
|
|
|
|
|
|
36、苏佳怡 | A | A |
|
|
|
|
|
|
37、严潮瑞 | B | A |
|
|
|
|
|
|
38、赵皓炜 | B | A |
|
|
|
|
|
|
39、许子煊 | C | B |
|
|
|
|
|
|
40、周浩宇 | C | B |
|
|
|
|
|
|
41、余惊逸 | B | A |
|
|
|
|
|
|
42、林 杉 | B | A |
|
|
|
|
|
|
43、赵汉煊 | B | A |
|
|
|
|
|
|
44、周菲瑶 | B | A |
|
|
|
|
|
|
45、刘安萱 | B | A |
|
|
|
|
|
|
46、谢宇泽 | C | B |
|
|
|
|
|
|
47、金诺俊 | B | A |
|
|
|
|
|
|
48、李宇熠 | A | A |
|
|
|
|
|
|
49、林志成 | A | A |
|
|
|
|
|
|