二(3)(4)班数学12月份1+x过程性评价
胡金梅
12月份数学的教学任务:完成第七单元、第八单元和第九单元的教学任务。第七单元《认识时间》,主要学习任务:认识时间单位“分”,学会从钟面上读出多少分,并认识时和分的关系,认识几时几分和几时半,掌握读写几时几分和几时半的方法,借助推理解决关于时间的实际问题。
第八单元《数学广角》,主要完成的学习任务:排列与组合。
第九单元《总复习》,主要完成的学习任务:成长小档案,数学活动,全册知识的综合练习。
我们数学组制定了12月份学生的过程性评价方案和内容。评价主要内容:作业评价、数学游戏评价、钟面设计评价、问题解决评价等方面进行评价。评价形式多样:1、自我评价;2、同学评价;3、老师评价;4、家长评价。
项目一:作业评价
评价目标:了解学生对所学知识的掌握情况。
评价标准:批改的时候,首先采用A/B对学生的书写整洁度进行评价,然后采用星级对学生正确率进行评价。
| 评价标准 | 二次批改 |
正确率 | 全对5☆,错一题减一颗星,以此类推。 | 订正后,在题后面重新画☆。 |
书写整洁度 | 规范、整洁为A,不足为B。 | 不整洁者另在其他本上重写。 |
学生作品展示:


项目二: 量一量,比一比评价(x评价)
(一)活动目的:
结合生活实际,经历估计以及实际测量自己的身体“尺”和实际物体长度的过程,认识身边事物的长度。在实践活动中,能选择合适的实物来描其他实物的长度,能在比较、修正测量结果的过程中,体会测量的本质,培养估测能力,建立初步的长度观念。
(二)活动内容与方式
1、寻找身上“尺子”。
2、用米尺测量肩宽。
3、选择合适的实物来测量其他实物的长度,并描述。
(三)评价标准:
1、能准确的描述出测量实物的长度为3☆。
2、能基本的描述出测量实物的长度为2☆。
3、能测量实物的长度,不会描述的为1☆。
(四)活动过程展示:

学生《 量一量,比一比》评价成绩汇总:
学号 | 姓名 | 量量比比 | 学号 | 姓名 | 量量比比 | 学号 | 姓名 | 量量比比 |
1 | 朱逸尘 | 3 | 15 | 赵泓程 | 3 | 29 | 邢锦怡 | 3 |
2 | 谢锦欣 | 2 | 16 | 许梓凝 | 3 | 30 | 王艺钧 | 2 |
3 | 陈潇瑶 | 3 | 17 | 陈锦豪 | 3 | 31 | 谢林歆 | 3 |
4 | 吴雨熙 | 2 | 18 | 谢垶烨 | 3 | 32 | 余文祺 | 3 |
5 | 陈思安 | 3 | 19 | 周宇辰 | 3 | 33 | 郑浩宇 | 3 |
6 | 刘程菲 | 3 | 20 | 赵成豪 | 3 | 34 | 胡鸿霖 | 2 |
7 | 周俊熙 | 3 | 21 | 施楚鈊 | 3 | 35 | 夏恩泽 | 2 |
8 | 周廖茜 | 3 | 22 | 金辰轩 | 3 | 36 | 邹佳芮 | 3 |
9 | 陈怡萱 | 3 | 23 | 叶俊迪 | 3 | 37 | 周佳佳 | 2 |
10 | 张馨予 | 2 | 24 | 金哲毅 | 3 | 38 | 张涵菡 | 3 |
11 | 赵瑾萱 | 3 | 25 | 戴皓轩 | 3 |
|
|
|
12 | 周思淇 | 3 | 26 | 陈睿 | 2 |
|
|
|
13 | 陈维祥 | 2 | 27 | 厉珈绮 | 3 |
|
|
|
14 | 赵东宇 | 3 | 28 | 陈雨鑫 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 王子恒 | 2 | 15 | 张达志 | 3 | 29 | 夏胡轩 | 3 |
2 | 金佳俊 | 2 | 16 | 郑意文 | 2 | 30 | 白宇扬 | 3 |
3 | 盛怀安 | 2 | 17 | 沈智宇 | 3 | 31 | 周嘉伟 | 3 |
4 | 王焌杰 | 3 | 18 | 周雅馨 | 3 | 32 | 陈欣慧 | 3 |
5 | 李泉译 | 2 | 19 | 陈景康 | 2 | 33 | 陈梓瑶 | 3 |
6 | 胡皓宇 | 2 | 20 | 陈锦韩 | 3 | 34 | 郑诗雨 | 2 |
7 | 吴语馨 | 3 | 21 | 熊施菡 | 3 | 35 | 徐晨曦 | 3 |
8 | 周俊浩 | 1 | 22 | 王一茹 | 3 | 36 | 余语萱 | 3 |
9 | 吴王烁 | 3 | 23 | 刘昊 | 2 | 37 | 林妍媞 | 3 |
10 | 李佳琪 | 3 | 24 | 黄梓航 | 3 | 38 | 周佳佳 | 3 |
11 | 兰国航 | 3 | 25 | 雷绍垚 | 3 | 39 | 胡一凡 | 2 |
12 | 陈伊伊 | 3 | 26 | 徐馨语 | 3 | 40 | 吴涛 | 2 |
13 | 吴优悠 | 2 | 27 | 陈雨彤 | 1 |
|
|
|
14 | 卢孔翔 | 3 | 28 | 王艺菲 | 2 |
|
|
|
活动小结:
学生通过尺子或物体等不同的长度单位进行度量,用不同的方式描述长度的过程,就是帮助学生体会度量的思想和方法。在活动中让学生运用已有经验,用自己的方式表示出其他物体长度或高度的活动,旨在帮助学生积累丰富的实际测量经验,体会测量的本质,通过直观描述培养学生初步的长度观念。
项目三: 拨一拨(x评价)
(一)活动目的:
通过动手操作进一步让学生熟悉地掌握整时、半时,几时几分在钟面上地表示方法,并能根据自己地实际操作总结反思其规律,培养学生分析问题,解决问题的能力。
(二)活动内容与方式
能快速的读出钟面上的时间,以及能根据具体时间快速地在时钟上拨出。
(三)评价标准:
1、1分钟内能准确快速拨出并读出时间6个为3☆。
2、1分钟内能准确快速拨出并读出时间4个为2☆。
3、1分钟内能准确快速拨出并读出时间2个为1☆。
(四)活动过程展示:

学生钟面设计成绩汇总
学号 | 姓名 | 拨钟 | 学号 | 姓名 | 拨钟 | 学号 | 姓名 | 拨钟 |
1 | 朱逸尘 | 3 | 15 | 赵泓程 | 3 | 29 | 邢锦怡 | 3 |
2 | 谢锦欣 | 2 | 16 | 许梓凝 | 3 | 30 | 王艺钧 | 2 |
3 | 陈潇瑶 | 3 | 17 | 陈锦豪 | 3 | 31 | 谢林歆 | 3 |
4 | 吴雨熙 | 2 | 18 | 谢垶烨 | 3 | 32 | 余文祺 | 3 |
5 | 陈思安 | 3 | 19 | 周宇辰 | 3 | 33 | 郑浩宇 | 3 |
6 | 刘程菲 | 3 | 20 | 赵成豪 | 3 | 34 | 胡鸿霖 | 2 |
7 | 周俊熙 | 3 | 21 | 施楚鈊 | 3 | 35 | 夏恩泽 | 2 |
8 | 周廖茜 | 3 | 22 | 金辰轩 | 3 | 36 | 邹佳芮 | 3 |
9 | 陈怡萱 | 3 | 23 | 叶俊迪 | 3 | 37 | 周佳佳 | 2 |
10 | 张馨予 | 2 | 24 | 金哲毅 | 3 | 38 | 张涵菡 | 3 |
11 | 赵瑾萱 | 3 | 25 | 戴皓轩 | 3 |
|
|
|
12 | 周思淇 | 3 | 26 | 陈睿 | 2 |
|
|
|
13 | 陈维祥 | 2 | 27 | 厉珈绮 | 3 |
|
|
|
14 | 赵东宇 | 3 | 28 | 陈雨鑫 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 王子恒 | 2 | 15 | 张达志 | 3 | 29 | 夏胡轩 | 3 |
2 | 金佳俊 | 2 | 16 | 郑意文 | 2 | 30 | 白宇扬 | 3 |
3 | 盛怀安 | 2 | 17 | 沈智宇 | 3 | 31 | 周嘉伟 | 3 |
4 | 王焌杰 | 3 | 18 | 周雅馨 | 3 | 32 | 陈欣慧 | 3 |
5 | 李泉译 | 2 | 19 | 陈景康 | 2 | 33 | 陈梓瑶 | 3 |
6 | 胡皓宇 | 2 | 20 | 陈锦韩 | 3 | 34 | 郑诗雨 | 2 |
7 | 吴语馨 | 3 | 21 | 熊施菡 | 3 | 35 | 徐晨曦 | 3 |
8 | 周俊浩 | 1 | 22 | 王一茹 | 3 | 36 | 余语萱 | 3 |
9 | 吴王烁 | 3 | 23 | 刘昊 | 2 | 37 | 林妍媞 | 3 |
10 | 李佳琪 | 3 | 24 | 黄梓航 | 3 | 38 | 周佳佳 | 3 |
11 | 兰国航 | 3 | 25 | 雷绍垚 | 3 | 39 | 胡一凡 | 2 |
12 | 陈伊伊 | 3 | 26 | 徐馨语 | 3 | 40 | 吴涛 | 2 |
13 | 吴优悠 | 2 | 27 | 陈雨彤 | 1 |
|
|
|
14 | 卢孔翔 | 3 | 28 | 王艺菲 | 2 |
|
|
|
活动小结:
由于时间是一个非常抽象德概念,不像长度、重量单位那样容易用具体德物体表现出来,单位之间德进率也比较复杂,但是时间又时时伴随着人们德生活,所以选择拨一拨德活动来提高学生学习时间的兴趣。
通过大量的动手操作来完成,充分利用钟表模型,调动学生的多种感官,让学生再拨一拨、认一认、想一想、试一试中完成对时间的探究,让学生在做中学。