一年级(下)数学林丽华4月X1评价
评价对象:一(1)、一(2)班全体学生
一、评价项目:口算小达人
二、评价目的:通过本学期的学习,学生在掌握了20以内的退位减法计算。为了提高学生的运算能力。为此本月针对本学期课本内容进行口算比赛,培养孩子的数感及其计算能力。
三、评价内容:20以内加减法、加减混合、连加连减计算(包括进位和退位)。
一年级(下)“口算达人”比赛(4月份)

四、评价标准
计时15分钟口算100题,全部正确者为“口算达人”;计算正确达到100题的则为“优秀”;计算正确96-99题的则为“良好”;正确在90-95题的则为“通关”;正确题数少于90题的则要“二次评价”。
活动过程展示






评价考核结果


*班级 | *学生姓名 | *学科(融合) | *核心素养维度 | 分数 | *核心素养能力评价等级 |
一年(1)班 | 蒋沐妍 | 数学 | 口算能力 | 100 | 优秀 |
一年(1)班 | 陈诗涵 | 数学 | 口算能力 | 100 | 优秀 |
一年(1)班 | 季妙榆 | 数学 | 口算能力 | 100 | 优秀 |
一年(1)班 | 钟奕琦 | 数学 | 口算能力 | 100 | 优秀 |
一年(1)班 | 陈浩铭 | 数学 | 口算能力 | 100 | 优秀 |
一年(1)班 | 包可扬 | 数学 | 口算能力 | 99 | 优秀 |
一年(1)班 | 王瑜翕 | 数学 | 口算能力 | 99 | 优秀 |
一年(1)班 | 蒋易祺 | 数学 | 口算能力 | 98 | 优秀 |
一年(1)班 | 周白烨 | 数学 | 口算能力 | 98 | 优秀 |
一年(1)班 | 金鸿韬 | 数学 | 口算能力 | 98 | 优秀 |
一年(1)班 | 夏嘉杰 | 数学 | 口算能力 | 97 | 优秀 |
一年(1)班 | 余依涵 | 数学 | 口算能力 | 97 | 优秀 |
一年(1)班 | 管明轩 | 数学 | 口算能力 | 97 | 优秀 |
一年(1)班 | 林佳婧 | 数学 | 口算能力 | 96 | 优秀 |
一年(1)班 | 张洛浠 | 数学 | 口算能力 | 96 | 优秀 |
一年(1)班 | 林许诚 | 数学 | 口算能力 | 96 | 优秀 |
一年(1)班 | 朱景臣 | 数学 | 口算能力 | 96 | 优秀 |
一年(1)班 | 周益鑫 | 数学 | 口算能力 | 96 | 优秀 |
一年(1)班 | 陈俊熙 | 数学 | 口算能力 | 95 | 优秀 |
一年(1)班 | 郑可欣 | 数学 | 口算能力 | 95 | 优秀 |
一年(1)班 | 郑承潇 | 数学 | 口算能力 | 95 | 优秀 |
一年(1)班 | 潘锦橦 | 数学 | 口算能力 | 95 | 优秀 |
一年(1)班 | 廖舒玥 | 数学 | 口算能力 | 94 | 通关 |
一年(1)班 | 李青轩 | 数学 | 口算能力 | 94 | 通关 |
一年(1)班 | 陈柏宇 | 数学 | 口算能力 | 94 | 通关 |
一年(1)班 | 郭忆冉 | 数学 | 口算能力 | 94 | 通关 |
一年(1)班 | 纪李涵 | 数学 | 口算能力 | 93 | 通关 |
一年(1)班 | 陈芷萱 | 数学 | 口算能力 | 92 | 通关 |
一年(1)班 | 周宸宇 | 数学 | 口算能力 | 90 | 通关 |
一年(1)班 | 吴梓豪 | 数学 | 口算能力 | 89 | 通关 |
一年(1)班 | 陈雅萱 | 数学 | 口算能力 | 89 | 通关 |
一年(1)班 | 王亦乐 | 数学 | 口算能力 | 89 | 通关 |
一年(1)班 | 周千意 | 数学 | 口算能力 | 89 | 通关 |
一年(1)班 | 高雅欣 | 数学 | 口算能力 | 88 | 通关 |
一年(1)班 | 赵睿然 | 数学 | 口算能力 | 86 | 通关 |
一年(1)班 | 程翊承 | 数学 | 口算能力 | 86 | 通关 |
一年(1)班 | 赵汉宇 | 数学 | 口算能力 | 85 | 通关 |
一年(1)班 | 沈家俊 | 数学 | 口算能力 | 85 | 通关 |
一年(1)班 | 陈伊姌 | 数学 | 口算能力 | 69 | 二次评价 |
一年(1)班 | 林晨航 | 数学 | 口算能力 | 68 | 二次评价 |
一年(1)班 | 刘可欣 | 数学 | 口算能力 | 66 | 二次评价 |
一年(1)班 | 苏稳峥 | 数学 | 口算能力 | 66 | 二次评价 |
一年(1)班 | 张景凯 | 数学 | 口算能力 | 56 | 二次评价 |
一年(1)班 | 陈慧言 | 数学 | 口算能力 | 29 | 二次评价 |
一年(1)班 | 吴琳秀 | 数学 | 口算能力 | 28 | 二次评价 |
一年(1)班 | 陈允皓 | 数学 | 口算能力 | 21 | 二次评价 |
一年(1)班 | 叶锌浩 | 数学 | 口算能力 | 14 | 二次评价 |
一年(1)班 | 李标 | 数学 | 口算能力 | 13 | 二次评价 |
*班级 | *学生姓名 | *学科(融合) | *核心素养维度 | 分数 | *核心素养能力评价等级 |
一年(2)班 | 金妍希 | 数学 | 口算能力 | 100 | 优秀 |
一年(2)班 | 周丽杉 | 数学 | 口算能力 | 100 | 优秀 |
一年(2)班 | 王陈胜 | 数学 | 口算能力 | 100 | 优秀 |
一年(2)班 | 周俊 | 数学 | 口算能力 | 100 | 优秀 |
一年(2)班 | 周浩宇 | 数学 | 口算能力 | 100 | 优秀 |
一年(2)班 | 林睿恒 | 数学 | 口算能力 | 100 | 优秀 |
一年(2)班 | 陈城 | 数学 | 口算能力 | 100 | 优秀 |
一年(2)班 | 林婧祎 | 数学 | 口算能力 | 100 | 优秀 |
一年(2)班 | 刘梓恒 | 数学 | 口算能力 | 100 | 优秀 |
一年(2)班 | 赵佳恩 | 数学 | 口算能力 | 100 | 优秀 |
一年(2)班 | 金锡楠 | 数学 | 口算能力 | 100 | 优秀 |
一年(2)班 | 纪宇柽 | 数学 | 口算能力 | 100 | 优秀 |
一年(2)班 | 程阳 | 数学 | 口算能力 | 100 | 优秀 |
一年(2)班 | 赵淳朴 | 数学 | 口算能力 | 99 | 优秀 |
一年(2)班 | 陈梓浩 | 数学 | 口算能力 | 99 | 优秀 |
一年(2)班 | 郑依诺 | 数学 | 口算能力 | 99 | 优秀 |
一年(2)班 | 彭佳淇 | 数学 | 口算能力 | 97 | 优秀 |
一年(2)班 | 蒋向荣 | 数学 | 口算能力 | 97 | 优秀 |
一年(2)班 | 王以牧 | 数学 | 口算能力 | 97 | 优秀 |
一年(2)班 | 余林洋 | 数学 | 口算能力 | 96 | 优秀 |
一年(2)班 | 刘一诺 | 数学 | 口算能力 | 96 | 优秀 |
一年(2)班 | 周书涵 | 数学 | 口算能力 | 96 | 优秀 |
一年(2)班 | 梁若曦 | 数学 | 口算能力 | 96 | 优秀 |
一年(2)班 | 王建豪 | 数学 | 口算能力 | 95 | 优秀 |
一年(2)班 | 赵梓辰 | 数学 | 口算能力 | 95 | 优秀 |
一年(2)班 | 陈圣雅 | 数学 | 口算能力 | 95 | 优秀 |
一年(2)班 | 叶一汎 | 数学 | 口算能力 | 94 | 过关 |
一年(2)班 | 赖子彤 | 数学 | 口算能力 | 94 | 过关 |
一年(2)班 | 陈翊鸿 | 数学 | 口算能力 | 92 | 过关 |
一年(2)班 | 季峻皓 | 数学 | 口算能力 | 92 | 过关 |
一年(2)班 | 雷金沆 | 数学 | 口算能力 | 91 | 过关 |
一年(2)班 | 李琦玮 | 数学 | 口算能力 | 86 | 过关 |
一年(2)班 | 王涵语 | 数学 | 口算能力 | 86 | 过关 |
一年(2)班 | 张墨言 | 数学 | 口算能力 | 84 | 过关 |
一年(2)班 | 赵言成 | 数学 | 口算能力 | 84 | 过关 |
一年(2)班 | 林语昕 | 数学 | 口算能力 | 77 | 二次评价 |
一年(2)班 | 邢浥梵 | 数学 | 口算能力 | 75 | 二次评价 |
一年(2)班 | 陈馨瑶 | 数学 | 口算能力 | 72 | 二次评价 |
一年(2)班 | 胡雨嘉 | 数学 | 口算能力 | 63 | 二次评价 |
一年(2)班 | 陈梓灵 | 数学 | 口算能力 | 60 | 二次评价 |
一年(2)班 | 蒋欣欣 | 数学 | 口算能力 | 57 | 二次评价 |
一年(2)班 | 陈俊凯 | 数学 | 口算能力 | 55 | 二次评价 |
一年(2)班 | 胡依沐 | 数学 | 口算能力 | 54 | 二次评价 |
一年(2)班 | 钟奕坤 | 数学 | 口算能力 | 54 | 二次评价 |
一年(2)班 | 周宇凡 | 数学 | 口算能力 | 35 | 二次评价 |
一年(2)班 | 陈钇锦 | 数学 | 口算能力 | 32 | 二次评价 |
“口算达人”比赛颁奖典礼

七、评价小结
比赛结果分析:
对于这次的口算,20以内加减法计算、连加、连减、加减混合计算(包括进位和退位)。退位减法计算,孩子们需要非常细心,口算题量较大。细究发现,有些学生对于连加、连减、加减混合计算掌握的不扎实,计算粗心,有些学生对于连加、连减、加减混合计算已经遗忘,不熟练,因此一些同学错误较多,需要进行二次评价。对于关于连加、连减、加减混合计算错误较多,需要加强!
从成绩来看,低于90分的这次有15人,口算时没有用心去计算,动脑筋。平时口算能力不是很强,平时口算练习不积极,不自觉。口算功底不扎实,需要加油!
改进措施:
对于以上二次评价同学,除了在校在课堂多让孩子说说“你是怎么计算的”,最根本的解决方法还是需要征求家长的配合,每天练习口算,记录时间和正确的题数,一天天坚持,一点点的进步,相信长期坚持终能见成效。
总之,从这次的口算我发现,退位减法计算、连加、连减、加减混合计算学生掌握基本牢固,定的时间应该要依据学生实际程度,后续的口算时间要适时调整,这种计算,20分钟100道比较合适。不能打击一部分中等生的积极性。其次,对于订正,除了要求学生在第一时间完成之外,还需要求说一说思考过程,让学生多找找口算计算的技巧。